ДВС S50B30 располагает хорошими оборотистыми характеристиками, однако триста лошадиных сил для этого мотора далеко не предел. Мощность возможно увеличить, установив распределительные валы Schrick (фаза 284, подъем 1.19 см), пружинные клапаны и выхлоп прямого тока.
2-й вариант тюнинга – монтаж ГБЦ S50B32. К данному агрегату нужно приобрести соответствующий впуск, распределительные валы Schrick 284 и пружинные клапаны. С прошивкой это обеспечит примерно 310-320 лошадиных сил. Для повышенной отдачи требуется убрать VANOS, осуществить портинг ГБЦ, приобрести аирбокс и форсунки 440 сс.
Тюнинг S50B32 является аналогичным тюнингу S50B30. Необходимо использовать холодный впуск, распределительные валы «Шрик 284», выполнить чип-тюнинг. В результате мощность движка повысится до 360 л.с.
Если использовать облегченные шатуны и поршни под уровень сжатия выше тринадцати единиц, форсунки 500 сс и аирбокс, то можно достигнуть девяти тысяч оборотов в минуту и четырехсот лошадиных сил. Также на основе S50 возможно сделать турбированный мотор мощностью от 500 до 600 л.с.
Двигатель BMW S50B30
- 2 Двигатель BMW S50B32
- 2.1 Распространенные неисправности
- 2.2 В каких авто использовался
Движок произведен компанией Munich Plant. Он относится к марке S50. Выпускать данный агрегат начали в 1992 году. Производство было прекращено в 1995 году.
Цилиндровый блок | Чугунный |
Система питания | Инжекторная |
Вид мотора | Рядный |
Число цилиндров | 6 |
Клапанов на цилиндр | 4 |
Поршневой ход, см | 1.8 |
Диаметр цилиндра, см | 8.6 |
Уровень сжатия | 10.8 (Европа), 10.5 (США) |
Объем мотора, куб. см | 2990 |
Мощность мотора, л.с./об. мин | 243/6000, 286/7000, 295/7100 |
Крутящий момент, Нм/об. мин | 305/4250, 320/3600, 323/3900 |
Максимальные обороты, об. мин | 7280 (Европа), 6500 (США) |
Горючее | 95 |
Экологические нормы | Евро 1 |
Масса мотора, кг | 151 (Европа), 135 (США) |
Расход горючего, л/100 км | 11.8 (город), 8.4 (трасса), 9.1 (смешанные условия) |
Затраты автомасла, кг/1000 км | До 1 |
Оптимальное автомасло | 5W30, 5W40, 10W40, 15W40 |
Количество автомасла в моторе, л | 7 |
Смена автомасла осуществляется, км | Раз в 7-10 тыс. |
Рабочая температура, градусов | Около 90 |
Эксплуатационный ресурс, км | Более 400 000 |
Тюнинг, л.с. | Более 1000 (потенциал, более 320 (без потери ресурса) |
Коробка переключения передач | Пятиступенчатая МКПП ZF Type C, пятиступенчатая АКПП ZF 5HP18 |
Передаточные отношения (механическая КПП) | 1 – 4.2, 2 – 2.49, 3 – 1.66, 4 – 1.24, 5 – 1 |
Передаточные отношения (автоматическая КПП) | 1 – 3.67, 2 – 2, 3 – 1.41, 4 – 1, 5 – 0.74 |
Главная пара | 3.15 (механическая КПП), 3.23 (автоматическая КПП) |
Распространенные неисправности
Неисправности данного двигателя аналогичны тем, что имеются у всей шестицилиндровой серии M50. Сюда относятся:
- перегревание,
- повышенные затраты масляной жидкости,
- периодически возникающие проблемы с ваносом,
- протекания,
- нестабильность оборотов,
- подсос воздуха на впускном клапане.
Проблему с троением практически устранили.
В каких авто использовался
S50B30 использовался в автомобиле BMW M3 E36. E36 – это 3-е поколение «БМВ» серии 3. Машина производилась с 1990 по 2000 годы. Она производилась в следующих вариантах:
- купе,
- кабриолет,
- хетчбэк,
- седан,
- универсал.
Двигатель BMW S50B32
Мотор сделан производителем Munich Plant. Производство началось в 1995 году. Выпуск движка прекратили в 2000 году. Силовой агрегат причисляется к марке S50.
Цилиндровый блок | Чугунный |
Система питания | Инжекторная |
Вид мотора | Рядный |
Число цилиндров | 6 |
Клапанов на цилиндр | 4 |
Поршневой ход, см | 9.1 |
Диаметр цилиндра, см | 1.8 |
Уровень сжатия | 11.3 |
Объем мотора, куб. см | 3201 |
Мощность мотора, л.с./об. мин | 321/4700, 310/7400 |
Крутящий момент, Нм/об. мин | 350/3250, 320/3600, 340/3250 |
Максимальные обороты, об. мин | 7600 |
Горючее | 95 |
Экологические нормы | Евро 2 |
Масса мотора, кг | 154 |
Расход горючего, л/100 км | 16.9 (город), 7.5 (трасса), 11 (смешанные условия) |
Затраты автомасла, кг/1000 км | До 1 |
Оптимальное автомасло | 0W30, 0W40, 5W30, 5W40, 10W40, 15W40 |
Количество автомасла в моторе, л | 05.05.2018 |
Смена автомасла осуществляется, км | Раз в 7-10 тыс. |
Рабочая температура, градусов | Около 90 |
Эксплуатационный ресурс, км | Более 400 000 |
Тюнинг, л.с. | Более 1000 (потенциал) |
Коробка переключения передач | Шестиступенчатая МКПП Getrag 420G, SMG I Getrag 420G |
Передаточные отношения | 1 – 4.23, 2 – 2.51, 3 – 1.67, 4 – 1.23, 5 – 1, 6 – 0.83 |
Главная пара | 3.23 (механическая КПП), 3.23 (SMG I) |
Распространенные неисправности
Часто встречающиеся неполадки S50B32 практически не отличаются от распространенных неисправностей S50B30.
В каких авто использовался
S50B32 устанавливался в «БМВ М3 Е36». Также двигатель использовался в BMW Z3 M. Z3 – это спортивное авто, которое выпускалось немецким авто изготовителем с 1996 по 2002 годы в вариантах родстер и купе.