![]()
Рекомендуемые интервалы технического обслуживания для автомобилей Форд Фокус 1 и Форд Фокус 2.
- З — замена.
- П — проверка, замена при необходимости.
| Наименование | Пробег (тыс. км.) | ||||||||||||||
| 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 | |
| Моторное масло | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З |
| Воздушный фильтр | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | |
| Топливный фильтр | З | З | З | З | З | З | З | ||||||||
| Салонный фильтр | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | |
| Масло АКПП | З | З | З | З | З | З | 3 | ||||||||
| Масло КПП | З | З | 3 | ||||||||||||
| Жидкость ГУР | З | З | З | ||||||||||||
| Жидкость тормозная | З | З | З | З | З | З | З | ||||||||
| Ремень ГРМ | З | З | З | З | З | ||||||||||
| Ремень генератора | З | З | З | З | З | ||||||||||
| Свечи | З | З | З | З | З | З | З | ||||||||
| Антифриз | З | З | З | З | З | ||||||||||
| Тормозная система | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Подвеска передняя | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Подвеска задняя | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Замену масла можно производить каждые 10 тысяч километров пробега.







