Электрическая составляющая каждого транспортного средства надежно оберегается предохранителями от возгораний и замыканий. Автомобиль Киа Рио 3 не является исключением.
В машине предусмотрено два монтажных блока, содержащих наборы перемычек. Большая часть всех имеющихся предохранителей находятся в блоке, который размещен в салоне. Остальные же можно найти во втором монтажном блоке, который размещен под капотом.
Маломощные электроприборы, задействованные в системе автомобиля, защищены от перегорания самым распространенным типом предохранителей – плавкими. Принцип их защитной функции основывается на плавком элементе, который в штатном режиме выполняет функцию проводника. В случае превышения номинального напряжения или замыкания части цепи, в которой участвует конкретный проводник, этот элемент разрушается, прерывая поток электроэнергии, не допуская ее к потребителю.
Более мощные приборы, для работы которых требуется большее количество ампер, питаются от цепи, последовательно через реле, которые также располагаются в монтажных блоках вместе с перемычками. При перепадах напряжения, или в момент короткого замыкания реле разомкнет цепь, не дав тем самым разрушить контакты прибора автомобиля.
Монтажный блок, расположенный в салоне, позволяет проверить и заменить плавкие элементы и реле к 45 фрагментам электрической цепи. Еще 32 цепи выведены в монтажный блок, расположенный в моторном отсеке и дополнительный блок с девятью силовыми предохранителями.
Где находятся те или иные реле и перемычки подробно описывает каждая схема, расположенная под таблицами. Цифровые и буквенные обозначения из таблиц соответствуют названиями элементов в каждой схеме.
Связь перемычек и потребителей (блок в салоне).
Порядковый N элемента | Номинальная сила тока, ампер | Потребители в последовательном соединении с элементом |
---|---|---|
1 | 15 | Обогрев дворников в исходном положении. |
2 | 15 | Розетка. |
3 | 15 | Прикуриватель. |
4 | 10 | Управление музыкой, электронный ключ. |
5 | 10 | Индикатор подушки Airbag переднего ряда. |
6 | 10 | Система безопасности. |
7 | 10 | Аварийная сигнализация. |
8 | — | Свободный. |
9 | — | Свободный. |
10 | 15 | Омыватель и дворники на заднем стекле. |
11 | Свободный. | |
12 | 10 | Противотуманные фары, расположенные сзади. |
13 | 10 | Противотуманные фары, расположенные спереди. |
14 | 10 | Отключение света в автоматическом режиме. |
15 | 15 | Стоп-сигналы, контроль эл. ключа. |
16 | 10 | Контролирование работоспособности каждого элемента кузова. |
17 | 10 | Обогрев кресел, помощь на парковке. |
18 | 10 | Антиблокировка тормозов. |
19 | 10 | Тумблер светового сигнала заднего хода. |
20 | 10 | Для комплектации с эл. зажиганием – контроль эл. ключа и двигателя. |
21 | 10 | Фара слева по ходу движения. |
22 | 10 | Дневной ходовой свет. |
23 | 15 | Аварийная сигнализация. |
24 | 25 | Электрический ключ. |
25 | — | Свободный. |
26 | 10 | Тумблер запуска мотора. |
27 | 15 | Самостоятельное включение скоростей (для автоматической трансмиссии), датчик скорости (для механической КПП). |
28 | 15 | Накопитель заряда и преобразователь напряжения. |
29 | 10 | Дневной ходовой свет, настройка оптики, кондиционирование воздуха, электростеклоподъемники, блок управления эл. ключом. |
30 | 25 | Блок дворников и омывателя лобового стекла , блок подрулевого переключения. |
31 | 20 | Управление блокировкой дверей. |
32 | 25 | Блокировка электростеклоподъемников. |
33 | 15 | Подогрев сиденья водителя и переднего пассажира. |
34 | — | Свободный. |
35 | 10 | Свет в машине и багажном отсеке. |
36 | 20 | Управление музыкой. |
37 | 10 | Фонарь, расположенный слева — сзади, освещение места расположения таблички с номером, левая фара, приборная панель. |
38 | 10 | Фонарь, расположенный справа — сзади, приборная панель. |
39 | 10 | Замок зажигания (для механической КПП), переключение режимов для автоматической КПП. |
40 | 10 | Светооптика справа. |
41 | 25 | Управление электростеклоподъемниками, левое стекло второго ряда. |
42 | 25 | Управление электростеклоподъемниками, правое стекло второго ряда. |
43 | 10 | Обогрев боковых зеркал. |
44 | 10 | Кондиционирование воздуха. |
45 | — | Свободный. |
Схема 1.
Перечень предохранителей, расположенных под капотом.
Условные обозначения | Номинальная сила тока, ампер | Потребители на участке |
---|---|---|
F1 | — | Свободный. |
F2 | 10 | Боковое зеркало (правое и левое). |
F3 | 15 | Бензонасос. |
F4 | 10 | Клаксон. |
F5 | 10 | Кондиционирование воздуха. |
F6 | — | Свободный. |
F7 | — | Свободный. |
F8 | 15 | Клапан газораспределительной системы, форсунки. |
F9 | 10 | Индикаторы контроля работы двигателя, защита от угона. |
F10 | 10 | ТСМ. |
F11 | 10 | Включение и отключение ламп заднего хода. |
F12 | — | Свободный. |
F13 | — | Свободный. |
FL1 | 50 | Распределительная коробка торпеды. |
FL2 | 30 | Вентилятор системы (при перегреве двигателя). |
FL3 | 30 | Контролер двигателя. |
FL4 | 40 | Зажигание (в комплектации без эл. ключа). |
FL5 | 50 | Старт работы двигателя (для комплектации с эл. ключом). |
R1 | — | Свободный. |
R2 | — | Сигнал о резком нажатии на педаль тормоза. |
R3 | — | Топливный насос. |
R4 | — | Обогрев зеркал. |
R5 | — | Звук-клаксон. |
R6 | — | Кондиционирование воздуха. |
R7 | — | Работа вентилятора (в положении I). |
R8 | — | Свободный. |
R9 | — | Электронный контроллер двигателя. |
R10 | — | Вентилятор нагнетания воздуха отопителя. |
R11 | — | Свободный. |
R12 | — | Отключение блокировки зажигания. |
R13 | — | Работа вентилятора (в положении max). |
R14 | — | Свободный. |
В конце следует сказать, что важно помнить о том, что мало просто заменить перегоревший предохранитель или реле на новые. В первую очередь, следует найти причину, ведь перегоревший предохранитель – это только сигнал о том, что в электрической цепи был скачок напряжения или где-то есть оголенный провод.
Недопустимо заменять предохранители новыми, рассчитанными на силу тока, отличную от той, что была указана на перегоревшем элементе. Несоответствие показателей может привести к возгоранию.
Для удобства процедуры замены сгоревших элементов производитель предусмотрел наличие пинцета, которым удобно вынимать испорченные перемычки. Следует всегда проводить своевременное техническое обслуживание автомобиля и следить за правильной работой всех его узлов.