| ТИП КУЗОВА | ЦЕНА ПОЛИРОВКИ | |
| 1 ЭЛЕМЕНТ | ВСЯ МАШИНА | |
| Малый класс | 500 | 5 000 |
| Средний класс | 550 | 5 500 |
| Большой класс, универсал | 600 | 6 500 |
| Минивэна, полноразмерный джип | 650 | 7 000 |
| Микроавтобус | 750 | 8 000 |
| Наименование | Малый класс | Средний класс | Бизнес класс, универсал. | Джип, минивен. | Микро-автобус |
| Полная предпродажная подготовка | 6 500 | 8 500 | 9 500 | 10 500 | 12 000 |
| Наименование | Lite Wax | Medium | Medium Black | Heavy | Heavy Black |
| Малый класс | 2 000 | 6 500 | 7 000 | 14 000 | 15 000 |
| Средний класс | 2 300 | 7 000 | 7 500 | 15 000 | 16 000 |
| Бизнес класс | 2 600 | 7 500 | 8 000 | 16 000 | 17 000 |
| Джип паркетник | 2 800 | 8 000 | 8 500 | 17 000 | 18 000 |
| Джип,минивен | 3 000 | 9 000 | 9 500 | 18 000 | 19 000 |
| Микроавтобус | 3 300 | 10 000 | 10 500 | 19 000 | 20 000 |
| Гарантия | 1 месяц | 1 год | 1 год | 3 года | 3 года |
| Наименование работ | Тип транспортного средства | ||
| Седан, универсал | Минивен, джип | Полноразмерные внедорожники, пикапы | |
| Вся машина – химчистка. | 4 500 | 5 500 | 6 000 |
| Потолок | 900 | 1 000 | 1 100 |
| Торпедо | 350 | 350 | 400 |
| Полы | 800 | 880 | 920 |
| Кресло 1 шт | 350 | 350 | 350 |
| Двери | 300 | 300 | 300 |
| Багажник | 500 | 500 | 500 |
| Стекла | 150 | 150 | 150 |
| Дополнительные сидения | 300 | 300 | 300 |
| Дополнительные коврики | 100 | 100 | 100 |
| № | Наименование | Стоимость |
| 1 | Элемент | 4 500 |
| 2 | Капот или крыша | 6 000 |
| 3 | Капот с обеих сторон | 8 000 |
| 4 | Бампер | 5 000 |
| 5 | Ремонт и покраска низа дверей (4 двери) | 10 000 |
| 6 | Полная покраска автомобиля гольф класса | 50 000 |
| Наименование детали или узла | Воздействие | Ориентировочная cтоимость | |
| Фокус 1 1998-2004 | Фокус 2 Фокус 3 | ||
| Бачок расширительный | Замена | 800 | 800 |
| Двигатель | Замена | 12 000 | 12 000 |
| Заслонка дроссельная механическая | Замена | 1 000 | 1 000 |
| Клапан вентиляции картерных газов | Замена | 2 600 | 2 600 |
| Клапан рециркуляции выхлопных газов (EGR) | Замена | 1 100 | 2 100 |
| Комплект ремня ГРМ | Замена | 4 500 | 4 500 |
| Колпачки маслосъемные (к-кт) | Замена | 9 000 | 9 000 |
| Клапана впуск-выпуск | Замена | 20 000 | 20 000 |
| Корпус воздушного фильтра | Замена | 550 | 550 |
| Насос водяной (помпа) | Замена | 3 900 | 4 700 |
| Насос масляный | Замена | 6 900 | 7 900 |
| Натяжитель ремня | Замена | 1 600 | 1 500 |
| Патрубок воздушного фильтра | Замена | 500 | |
| Прокладка головки блока | Замена | 8 000 | 8 000 |
| Прокладка впускного коллектора | Замена | 2 700 | 3 200 |
| Прокладка выпускного коллектора | Замена | 2 500 | 3 700 |
| Прокладка клапанной крышки | Замена | 1 600 | 1 600 |
| Прокладка масляного поддона | Замена | 2 200 | 2 200 |
| Прокладка приемной трубы глушителя | Замена | 1 200 | 1 900 |
| Прокладка термостата | Замена | 1 000 | |
| Расходомер воздуха датчик MAF | Замена | 450 | |
| Регулятор холостого хода | Замена | 1 500 | 1 500 |
| Ремень ручейковый | Замена | 1 000 | 1 000 |
| Ролик дополнительный руч. ремня | Замена | 800 | 800 |
| Ролик-натяжитель ручейкового ремня | Замена | 1 400 | 1 400 |
| Сальник коленвала задний | Замена | 1 000 | 1 000 |
| Сальник коленвала передний | Замена | 4 500 | 4 500 |
| Сальник распредвала передний | Замена | 800 | 800 |
| Термостат | Замена | 2 500 | 1 500 |
| ТНВД | Замена | 8 000 | 8 000 |
| Трос газа | Замена | 700 | |
| Фильтр воздушный | Замена | 300 | 300 |
| Фильтр топливный | Замена | 600 | 600 |
| Форсунка инжекторная механическая | Замена | 400 | |
| Форсунка инжекторная электрическая | Замена | 600 | 2 000 |
| Цепь ГРМ | Замена | 9 000 | 9 000 |
| Шкив кондиционера | Замена | 900 | 900 |
| Шланг высокого давления | Замена | 3100 | 1000 |
| Шланг компрессора | Замена | 2 850 | 1 200 |
| Наименование детали или узла | Воздействие | Ориентировочная cтоимость | |
| Фокус 1 1998-2004 | Фокус 2 Фокус 3 | ||
| Опора двигателя задняя | Замена | 1 200 | 1 200 |
| Опора двигателя пер гидравлич. | Замена | 1 300 | 1 300 |
| Опора КПП | Замена | 1 300 | 1 300 |
| Наименование детали или узла | Воздействие | Ориентировочная cтоимость | |
| Фокус 1 1998-2004 | Фокус 2 Фокус 3 | ||
| Амортизатор передний | Замена | 1 600 | 1 600 |
| Втулка переднего стабилизатора | Замена | 800 | 800 |
| Кулак поворотный передний | Замена | 2 000 | 2 000 |
| Опора переднего амортизатора | Замена | 1 500 | 1 500 |
| Опора шаровая | Замена | 1 600 | 1 600 |
| Пружина передняя | Замена | 1 600 | 1 600 |
| Рычаг передний | Замена | 1 500 | 1 500 |
| С/блок переднего рычага | Замена | 1 600 | 1 600 |
| С/блок переднего рычага задний | Замена | 1 800 | 1 800 |
| Замена шаровой и заднего сблока | Замена | 2 600 | 2 600 |
| Стойка переднего стабилизатора | Замена | 450 | 450 |
| Наименование детали или узла | Воздействие | Ориентировочная cтоимость | |
| Фокус 1 1998-2004 | Фокус 2 Фокус 3 | ||
| Амортизатор задний | Замена | 1 500 | 1 500 |
| Балка задняя | Замена | 7 000 | 7 000 |
| Втулка заднего стабилизатора | Замена | 500 | 500 |
| Комплект рычагов задней подвески | Замена | 6 800 | 6 800 |
| Кулак задний | Замена | 2 000 | 2 000 |
| Пружина задняя | Замена | 1 400 | 1 400 |
| Рычаг задний верхний «косточка» | Замена | 900 | 900 |
| Рычаг задний нижний под пружину | Замена | 1 200 | 1 200 |
| С/блок заднего продольного рычага | Замена | 600 | 600 |
| Цапфа | Замена | 700 |
| Наименование детали или узла | Воздействие | Ориентировочная cтоимость | |
| Фокус 1 1998-2004 | Фокус 2 Фокус 3 | ||
| Бачок гидроусилителя | Замена | 600 | 600 |
| Наконечник рулевой | Замена | 500 | 500 |
| Насос гидроусилителя | Замена | 2 100 | 3 200 |
| Пыльник рулевой тяги (к-кт) | Замена | 1 000 | 1 000 |
| Рейка рулевая | Замена | 4 000 | 4 500 |
| Тяга рулевая | Замена | 800 | 800 |
| Наименование детали или узла | Воздействие | Ориентировочная cтоимость | |
| Фокус 1 1998-2004 | Фокус 2 Фокус 3 | ||
| Барабан тормозной | Замена | 800 | 800 |
| Диск тормозной | Замена | 800 | 800 |
| Колодки барабанные к-т | Замена | 1 600 | 1 600 |
| Колодки тормозные дисковые к-т | Замена | 700 | 700 |
| Суппорт тормозой | Замена | 1 200 | 1 200 |
| Трос стояночного тормоза | Замена | 1 400 | 1 400 |
| Трос стояночного тормоза левый | Замена | 900 | 900 |
| Трос стояночного тормоза правый | Замена | 900 | 900 |
| Усилитель тормозов вакуумный | Замена | 2 000 | 2 000 |
| Цилиндр тормозной главный | Замена | 2 200 | 2 200 |
| Цилиндр тормозной задний | Замена | 600 | 600 |
| Шланг тормозной задний | Замена | 500 | 500 |
| Шланг тормозной передний | Замена | 500 | 500 |
| Наименование детали или узла | Воздействие | Ориентировочная cтоимость | |
| Фокус 1 1998-2004 | Фокус 2 Фокус 3 | ||
| АКПП | Замена | 7 000 | 7 000 |
| АКПП | ремонт | 19 000 | 19 000 |
| Комплект сцепления | Замена | 4 800 | 4 800 |
| МКПП | Замена | 4 800 | 4 800 |
| Подшипник задней ступицы | Замена | 1 500 | 1 500 |
| Подшипник передней ступицы | Замена | 1 500 | 1 500 |
| Полуось (привод) | Замена | 2 000 | 2 000 |
| Пружина педали сцепления | Замена | 1 500 | 1 500 |
| Пыльник внут/пер. ШРУСа | Замена | 2 000 | 2 000 |
| Пыльник нар/пер. ШРУСа | Замена | 1 600 | 1 600 |
| Сальник дифференциала левый | Замена | 2 200 | 2 200 |
| Сальник дифференциала правый | Замена | 2 200 | 2 200 |
| Сальник штока КПП | Замена | 1 800 | 1 800 |
| Трипоид | Замена | 2 600 | 2 600 |
| Трубка системы охлаждения АКПП | Замена | 900 | 900 |
| Цилиндр сцепления главный | Замена | 2 200 | 1 500 |
| ШРУС внутренний передний | Замена | 1 900 | 1 900 |
| ШРУС наружный передний | Замена | 1 600 | 1 600 |
| Наименование детали или узла | Воздействие | Ориентировочная cтоимость | |
| Фокус 1 1998-2004 | Фокус 2 Фокус 3 | ||
| Бачок омывателя лобового стекла | Замена | 1 000 | 1 000 |
| Бак топливный | Замена | 3 400 | 3 400 |
| Замок двери | Замена | 1 500 | 2 000 |
| Замок двери с активатором | Замена | 1 700 | 2 100 |
| Осушитель системы кондиционирования | Замена | 900 | 900 |
| Подрамник | Замена | 4 200 | 4 200 |
| Радиатор кондиционера (конденсер) | Замена | 3 000 | 3 000 |
| Радиатор основной | Замена | 2 700 | 2 700 |
| Радиатор отопителя | Замена | 6 000 | 2 500 |
| Стеклоподъемник электр. передний | Замена | 1 600 | 1 600 |
| Торпедо | Замена | 8 000 | 8 000 |
| Трапеция стеклоочистителей | Замена | 1 400 | 1 400 |
| Трос открывания капота | Замена | 1 200 | 1 200 |
| Фильтр салона | Замена | 500 | 700 |
| Наименование детали или узла | Воздействие | Ориентировочная cтоимость | |
| Фокус 1 1998-2004 | Фокус 2 Фокус 3 | ||
| Амортизатор задней двери | Замена | 350 | 350 |
| Бампер задний | Замена | 1 800 | 1 800 |
| Бампер передний | Замена | 1 800 | 1 800 |
| Брызговик | Замена | 200 | 200 |
| Дверь багажника со стеклом | Замена | 3 400 | 3 400 |
| Дверь передняя | Замена | 3 400 | 3 400 |
| Замок багажника | Замена | 800 | 1 500 |
| Замок капота | Замена | 900 | 2 000 |
| Защита картера | Снять/Установить | 300 | 300 |
| Зеркало электрическое | Замена | 1 400 | 1 100 |
| Зеркало механическое | Замена | 1 400 | 1 100 |
| Локер | Замена | 500 | 500 |
| Пыльник двигателя | Замена | 350 | 350 |
| Решетка радиатора | Замена | 800 | 800 |
| Ручка двери наружная | Замена | 800 | 800 |
| Ручка двери багажника(хетчбек) | Ремонт | 2 500 | 2 500 |
| Стекло боковое | Замена | 1 500 | 1 500 |
| Шпилька колеса | Замена | 300 | 300 |
| Фара передняя | Замена | 700 | 700 |
| Фара противотуманная | Замена | 800 | 800 |
| Фонарь задний | Замена | 600 | 600 |
| Подсветка номера | Замена | 600 | 600 |
| Наименование детали или узла | Воздействие | Ориентировочная cтоимость | |
| Фокус 1 1998-2004 | Фокус 2 Фокус 3 | ||
| Блок ABS | Замена | 1 900 | 2100 |
| Блок управления AIR BAG | Замена | 2 100 | |
| Блок управления печкой | Замена | 1 700 | |
| Блок управления светом фар | Замена | 800 | |
| Вентилятор радиатора | Замена | 1 300 | 1 400 |
| Генератор | Замена | 2 400 | 6 000 |
| Гнездо прикуривателя | Замена | 400 | 1 000 |
| Датчик ABS | Замена | 1 400 | 1 400 |
| Датчик кислородный/Lambdasonde | Замена | 1 200 | 1 300 |
| Датчик спидометра | Замена | 600 | 600 |
| Замок зажигания | Замена | 2 500 | 2 500 |
| Катушка зажигания | Замена | 550 | 550 |
| Комплект свечей зажигания | Замена | 600 | 600 |
| Компрессор системы кондиционирования | Замена | 2 500 | 2 500 |
| Моторчик печки | Замена | 1 200 | 1 200 |
| Моторчик стеклоочистителя задний | Замена | 1 500 | 1 500 |
| Моторчик стеклоочистителя передний | Замена | 1 200 | 1 200 |
| Насос омывателя | Замена | 800 | 800 |
| Насос топливный электрический | Замена | 3 500 | 3 500 |
| Переключатель света подрулевой | Замена | 1 400 | 1 400 |
| Переключатель стеклоочистителей | Замена | 1 400 | 1 400 |
| Провода высокого напряж. к-т | Замена | 400 | 400 |
| Свеча накаливания | Замена | 1 000 | 1 000 |
| Свеча зажигания к-т | Замена | 800 | 800 |
| Сигнал звуковой | Замена | 500 | 500 |
| Стартер | Замена | 2 800 | 2 800 |
| Наименование детали или узла | Воздействие | Ориентировочная cтоимость | |
| Фокус 1 1998-2004 | Фокус 2 Фокус 3 | ||
| Антифриз | Замена | 1 000 | 1 000 |
| Жидкость гидроусилителя | Замена | 800 | 800 |
| Жидкость тормозная | Замена | 1 000 | 1 000 |
| Масло моторное | Замена | 500 | 500 |
| Масло АКПП | Замена | 1 200 | 1 200 |
| Масло КПП | Замена | 600 | 600 |
| Легковые автомобили | |||||||||||
| Наименование | Размер колес/стоимость (руб.) | ||||||||||
| R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | |
| Снятие+установка | 90 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 200 | 210 |
| Чистка | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | 35 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Демонтаж | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 130 | 140 | 160 | 220 | 240 | 260 |
| Монтаж | |||||||||||
| Балансировка | |||||||||||
| Радиус | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | |
| Полный комплекc работ (4-ех колес) | Легковые автомобили | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1700 | 1800 |
| Микроавтобусы | 1400 | 1500 | 1600 | ||||
| Внедорожники | 1600 | 1700 | 1800 | 2000 |


